Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 9241 | MATTIA BENAMATI, Maschio, 23-Feb-2010, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 11,0 | 1 | (5) | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | ITA 8844 | Damiano Livoti, Maschio, 25-Gen-2010, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 12,0 | (4) | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | ITA 8763 | Niccolò Sparagna, Maschio, 16-Feb-2010, 1241-16-LEGA NAVALE ITALIANA S | 14,0 | 2 | 2 | (44) | 7 | 2 | 1 |
| 4 | ITA 8885 | Diego Brera, Maschio, 21-Mar-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 19,0 | 3 | 1 | (7) | 5 | 4 | 6 |
| 5 | ITA 8343 | giorgia saragoni, Femmina, 22-Mar-2010, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 36,0 | 5 | 8 | 11 | 4 | (12) | 8 |
| 6 | ITA 8447 | Tommaso Cucinotta, Maschio, 31-Lug-2010, 169-04-C S BRACCIANO ASS SPORT | 40,0 | 15 | 3 | (22) | 2 | 8 | 12 |
| 7 | ITA 916 | Giuseppe Taccone Acton, Maschio, 19-Dic-2010, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 51,0 | 16 | 7 | 6 | (23) | 14 | 5 |
| 8 | ITA 81 | GIANCARLO POSTIGLIONE, Maschio, 24-Set-2010, 026-01-C VELICO ARENZANO LS AS | 57,0 | 9 | 19 | 4 | (27) | 5 | 20 |
| 9 | ITA 8731 | Vecchio Vincenzo, Maschio, 22-Apr-2010, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 59,0 | 8 | 13 | 3 | 26 | 9 | (37) |
| 10 | ITA 8530 | Riccetti Alessandro, Maschio, 01-Gen-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 61,0 | 10 | 12 | 13 | 8 | 18 | (30) |
| 11 | ITA 6199 | Raffaele Sancin, Maschio, 28-Set-2010, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 63,0 | 11 | 6 | 12 | 13 | (21) | 21 |
| 12 | ITA 9191 | Aldo Montesano, Maschio, 10-Feb-2010, 2307-06-MADE IN MED COMMUNITY | 64,0 | (24) | 15 | 10 | 24 | 13 | 2 |
| 13 | ITA 9106 | Leonardo Acquaviva, Maschio, 24-Gen-2010, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 64,0 | 18 | (22) | 19 | 6 | 10 | 11 |
| 14 | ITA 11 | Antonio Pane, Maschio, 12-Feb-2010, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 65,0 | 13 | 9 | 5 | 28 | (ufd) | 10 |
| 15 | ITA 9043 | BIANCA MARCHESINI, Femmina, 25-Ago-2010, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 66,0 | (40) | 14 | 26 | 12 | 7 | 7 |
| 16 | ITA 780 | Andrea Tramontano, Maschio, 02-Set-2010, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 71,0 | 14 | 17 | 9 | 15 | (20) | 16 |
| 17 | ITA 8773 | Martina Volpicella, Femmina, 17-Dic-2010, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 81,0 | (27) | 20 | 20 | 22 | 6 | 13 |
| 18 | ITA 7711 | EUGENIO STEFANNI, Maschio, 12-Mag-2010, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 84,0 | 20 | 16 | (27) | 11 | 22 | 15 |
| 19 | ITA 8550 | Elia Uffreduzzi, Maschio, 14-Ago-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 92,0 | (35) | 10 | 17 | 25 | 26 | 14 |
| 20 | ITA 8939 | PIETRO GAINELLI, Maschio, 27-Dic-2010, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 96,0 | 17 | 21 | 25 | (34) | 16 | 17 |
| 21 | ITA 607 | Tommaso Jürgen De Bernardi, Maschio, 18-Mag-2010, 1228-15-C.V.CERNOBBIO ASS.SPOR | 97,0 | (32) | 25 | 30 | 9 | 11 | 22 |
| 22 | ITA 8583 | LEANDRO SCIALPI, Maschio, 20-Ott-2010, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 109,0 | 29 | 27 | 8 | 20 | (ufd) | 25 |
| 23 | ITA 8705 | RICCARDO CIRINEI, Maschio, 21-Lug-2010, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 109,0 | (45) | 24 | 29 | 30 | 17 | 9 |
| 24 | ITA 8282 | GIULIA PIACENTINI, Femmina, 01-Mar-2010, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 111,0 | 19 | 28 | (36) | 10 | 27 | 27 |
| 25 | ITA 8674 | Ivaldi Leo, Maschio, 28-Gen-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 114,0 | 12 | 11 | 28 | 31 | (33) | 32 |
| 26 | ITA 7740 | Riccardo Allodi Varriale, Maschio, 09-Dic-2010, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 115,0 | (37) | 18 | 14 | 29 | 23 | 31 |
| 27 | ITA 2020 | Marta Giovannone, Femmina, 17-Ott-2010, 1228-15-C.V.CERNOBBIO ASS.SPOR | 117,0 | (33) | 23 | 15 | 32 | 19 | 28 |
| 28 | ITA 8843 | De Angelis Anna, Femmina, 06-Ott-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 119,0 | 34 | (39) | 21 | 16 | 25 | 23 |
| 29 | ITA 7014 | Dessy Lorenzo, Maschio, 18-Giu-2010, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 133,0 | 25 | 37 | 32 | (55) | 15 | 24 |
| 30 | ITA 8944 | Facchini Gianmaria, Maschio, 12-Ott-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 134,0 | 22 | (46) | 16 | 37 | 24 | 35 |
| 31 | ITA 6866 | ANDREA ZANIN, Maschio, 15-Set-2010, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 137,0 | 7 | 51 | 23 | 18 | (ufd) | 38 |
| 32 | ITA 8975 | Carlotta Tenderini, Femmina, 22-Apr-2010, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 140,0 | 31 | 32 | 24 | (49) | 35 | 18 |
| 33 | ITA 8386 | Silvia Moglia, Femmina, 23-Feb-2010, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 145,0 | 21 | (45) | 41 | 33 | 31 | 19 |
| 34 | ITA 8652 | Giulia Maria Cupin, Femmina, 15-Mag-2010, 380-13-GDV LNI TRIESTE | 151,0 | 48 | 35 | 18 | 21 | 29 | (dns) |
| 35 | ITA 9168 | LORENZO SPECCHIA, Maschio, 27-Giu-2010, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 158,0 | (dsq) | 42 | 31 | 14 | 32 | 39 |
| 36 | ITA 9291 | MORINA ENRICO, Maschio, 10-Mag-2010, 544-11-YACHT CLUB RIMINI ASD | 169,0 | 26 | 29 | (ufd) | 17 | ufd | 33 |
| 37 | ITA 8563 | MARIA CARLA MONTANARO, Femmina, 06-Ott-2010, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 171,0 | 28 | (59) | 37 | 42 | 28 | 36 |
| 38 | ITA 8681 | Lorenzo Merzi, Maschio, 05-Mag-2010, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 177,0 | 6 | 47 | (56) | 40 | 39 | 45 |
| 39 | ITA 8162 | Davide Follesa, Maschio, 27-Set-2010, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 177,0 | 39 | 34 | 34 | (47) | 36 | 34 |
| 40 | ITA 8812 | Dante Barabino, Maschio, 30-Nov-2010, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 178,0 | 30 | 31 | (42) | 36 | 40 | 41 |
| 41 | ITA 8401 | Siria spatolisano, Femmina, 02-Ott-2010, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 184,0 | 23 | 33 | 33 | (56) | 46 | 49 |
| 42 | ITA 7267 | PIETRO GIOSUE' BRAMBILLA, Maschio, 31-Gen-2010, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 191,0 | (50) | 38 | 40 | 43 | 30 | 40 |
| 43 | ITA 8257 | Susanna Gallone, Femmina, 09-Mar-2010, 380-13-GDV LNI TRIESTE | 195,0 | 51 | 41 | 46 | 19 | 38 | (dns) |
| 44 | ITA 9066 | Bo Francesco, Maschio, 27-Nov-2010, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 195,0 | 36 | 49 | (ufd) | 44 | 37 | 29 |
| 45 | ITA 7354 | CARLOTTA LAGANA', Femmina, 24-Mag-2010, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SAMBENE | 198,0 | 44 | (48) | 43 | 41 | 44 | 26 |
| 46 | ITA 6739 | SALVADORI GABRIELE, Maschio, 22-Mag-2010, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 203,0 | 38 | 40 | 38 | 35 | (53) | 52 |
| 47 | ITA 739 | Pilia Gianluca, Maschio, 08-Giu-2010, 125-03-C N ARBATAX ASS SPORT D | 206,0 | 46 | 30 | 45 | (50) | 41 | 44 |
| 48 | ITA 8420 | CAROLINA VULCANILE, Femmina, 05-Mag-2010, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 216,0 | 41 | (56) | 54 | 45 | 34 | 42 |
| 49 | ITA 7971 | CESARE PIERDOMENICO, Maschio, 11-Lug-2010, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 228,0 | 42 | 52 | 39 | 52 | 43 | (dns) |
| 50 | ITA 7023 | Arosio Giacomo, Maschio, 01-Ott-2010, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 229,0 | 56 | 26 | (58) | 53 | 47 | 47 |
| 51 | ITA 7886 | TOMMASO TONEI, Maschio, 02-Giu-2010, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 229,0 | 52 | (53) | 49 | 38 | 42 | 48 |
| 52 | ITA 9203 | TALAMONTI DENNIS, Maschio, 10-Giu-2010, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 229,0 | 43 | 43 | 48 | (59) | 52 | 43 |
| 53 | BRA 8946 | domenico bazzani, Maschio, 24-Dic-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 240,0 | 54 | 36 | (57) | 54 | 50 | 46 |
| 54 | ITA 9071 | RIVA SOFIA, Femmina, 08-Ago-2010, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 241,0 | 55 | 44 | 35 | 58 | 49 | (dns) |
| 55 | ITA 7557 | Giorgio Audino, Maschio, 29-Dic-2010, 1334-15-MARVELIA ASSOCIAZ.SPOR | 243,0 | 49 | (54) | 47 | 46 | 51 | 50 |
| 56 | ITA 847 | Francesca cavallo, Femmina, 23-Apr-2010, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 253,0 | 47 | 55 | 52 | (60) | 48 | 51 |
| 57 | ITA 7301 | Alessio Antonio Fadda, Maschio, 15-Lug-2010, 125-03-C N ARBATAX ASS SPORT D | 257,0 | 53 | 50 | 51 | 39 | (dns) | dns |
| 58 | ITA 7821 | Ada Cirello, Femmina, 30-Mag-2010, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 269,0 | 59 | 57 | 55 | (62) | 45 | 53 |
| 59 | ITA 7372 | Federico Nicheli, Maschio, 09-Feb-2010, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 275,0 | 57 | 58 | (59) | 51 | 55 | 54 |
| 60 | ITA 6837 | SERGIO SANTONCINI, Maschio, 01-Mar-2010, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 279,0 | (60) | 60 | 53 | 57 | 54 | 55 |
| 61 | ITA 6016 | MARCO STORELLI, Maschio, 01-Dic-2010, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 284,0 | 58 | 61 | 60 | 48 | 57 | (dns) |
| 62 | ITA 8890 | Jacopo Lorenzo Frassine, Maschio, 30-Ott-2010, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 293,0 | (dns) | 62 | 50 | 61 | 56 | dns |
| 63 | ITA 730 | Gianluca Pilia, Maschio, 08-Giu-2010, 125-03-C N ARBATAX ASS SPORT D | 320,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| ITA 916 | Giuseppe Taccone Acton, Maschio, 19-Dic-2010, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | prova 3: | 9 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl