Risultati LASER4.7

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 210766 FABBRI TOMMASO, Maschio, 26-Feb-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA ASS.SPORT.DIL. 4,0 2 1 1
2 213152 GRILLI FEDERICO, Maschio, 28-Gen-2003, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA ASS.SPORT.DIL. 7,0 3 2 2
3 210083 CHINNI MATTEO, Maschio, 04-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA ASS.SPORT.DIL. 14,0 7 4 3
4 197473 BERNABEI CAMILLA, Femmina, 09-Mag-2001, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA ASS.SPORT.DIL. 15,0 6 5 4
5 202260 CASETTI GIULIO, Maschio, 02-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA ASS.SPORT.DIL. 16,0 8 3 5
6 179404 TOMMASINI ARMANDO, Maschio, 07-Dic-2003, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASSOC DILETT 20,0 1 10 9
7 163662 BARTOLINI GIANMICHELE, Maschio, 16-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA ASS.SPORT.DIL. 22,0 9 6 7
8 196644 MORRI MATTEO, Maschio, 15-Feb-2003, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASSOC DILETT 26,0 5 9 12
9 211997 MARIN ASIA, Femmina, 05-Set-2003, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASSOC DILETT 26,0 10 8 8
10 210756 ASIOLI FEDERICO, Maschio, 07-Feb-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL 29,0 11 7 11
11 201472 SARAGONI GIOVANNI, Maschio, 30-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA ASS.SPORT.DIL. 31,0 4 ocs 10
12 126332 ROLLINI DIEGO, Maschio, 14-Nov-2005, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT DIL 33,0 15 12 6
13 21075 POMICETTI SILVANA, Femmina, 26-Giu-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA ASS.SPORT.DIL. 40,0 12 11 ocs
14 194427 ZAMAGNA SIMONE, Maschio, 15-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA ASS.SPORT.DIL. 42,0 16 13 13
15 208113 EMILIANI FRANCESCO, Maschio, 23-Mar-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL 44,0 13 14 dnf
16 210421 DE SANTIS JACOPO, Maschio, 23-Giu-2004, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT DIL 46,0 14 15 ocs
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl