Risultati J24

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
1 ITA 424 BRESSAN FEDERICO, ARMATORE: FOCARDI FRANCESCA, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 12,0 (4) 1 4 2 2 1 2
2 ITA 505 PANTANO MARCO, ARMATORE: ERRANI ALESSANDRO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 16,0 1 4 3 (6) 1 4 3
3 ITA 400 GUADAGNI GUIDO, CO-ARMATORE BRIGHI DOMENICO, J24, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 25,0 2 7 6 (8) 7 2 1
4 ITA 473 FRIGERIO MASSIMO, ARMATORE: BRUSORI VISCARDO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 26,0 6 5 2 1 6 (8) 6
5 ITA 450 PALAZZI STEFANO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 29,0 7 2 5 4 3 (11) 8
6 ITA 382 MARTELLI MAURO, J24, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 31,0 (9) 9 8 3 4 3 4
7 8 VALERI LINNEA, ARMATORE: C.N. CERVIA, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 31,0 3 3 (7) 7 5 6 7
8 ITA 402 MACCAFERRI MARCO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 37,0 5 (10) 9 5 8 5 5
9 ITA 474 VIGATO SILVIO, ARMATORE: PISTONE FRANCO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 48,0 (11) 6 1 10 10 10 11
10 ITA 78 PAVIRANI FILIPPO, ARMATORE. PAVIRANI MAURIZIO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 53,0 8 8 10 9 9 9 (12)
11 ITA 271 ZAMAGNA EUGENIA, ARMATORE:DALALCASA FABRIZIO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 63,0 (13) 11 11 13 12 7 9
12 ITA 373 ARTELLI RICCARDO, CO ARMATORE SALERNO GIUSEPPE, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 71,0 12 13 12 11 11 12 (14)
13 ITA 203 RIVA NADA, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 77,0 (15) 12 13 12 14 13 13
14 ITA 305 MANIGLIA ANTONIO, CO ARMATORE COLOMBI CALUDIO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 85,0 14 (dns) dns dns 13 14 10
15 ITA 320 MANZI MARCO, ARMATORE: SERATONI MARIO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 95,0 10 (dns) dns dns dns dns dns
16 ITA 500 LEPORATI STEFANO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 102,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl