207 Concorrenti
| Numero | Nome |
|---|---|
| 11 | Chersoni Alberto, Maschio, 08-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 16 | De Santis Anna Lucia, Femmina, 03-Apr-2007, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS |
| 61 | Goffredo Giulio, Maschio, 09-Nov-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS |
| 71 | Santonocito Alberto, Maschio, 25-Mag-2005, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS |
| 101 | Semeraro Pietro Paolo, Maschio, 05-Apr-2006, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S |
| 252 | Alessandro Bonacorsi, Maschio, 28-Ott-2006, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA |
| 643 | MARZOCCHI GRETA, Femmina, 11-Mag-2005, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO |
| 645 | Michele Adorni, Maschio, 04-Set-2007, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S |
| 674 | ZENATO VITTORIA, Femmina, 14-Mar-2006, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO |
| 805 | Emiliani Francesco, Maschio, 23-Mar-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 855 | SCORRANO VANESSA, Femmina, 08-Feb-2005, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO |
| 868 | vittoria arseni Maria, Femmina, 29-Mag-2006, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI |
| 869 | Calici Sara, Femmina, 02-Lug-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS |
| 900 | De asmundis Manuel, Maschio, 26-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| CRO 1133 | PALKO AURORA, ?, ? |
| 4709 | Raddi Teresa, Femmina, 01-Set-2007, 1650-13-CLUB NAUTICO PORTOMARA |
| 4899 | De Santo Beatrice, Femmina, 21-Dic-2006, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS |
| 4928 | Bussani Simone, Maschio, 04-Gen-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS |
| 4967 | iannielli matteo, Maschio, 27-Set-2007, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI |
| 5110 | BELTRAME PIETRO, Maschio, 21-Lug-2005, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME |
| 5226 | Duca Francesco, Maschio, 13-Ago-2007, 1650-13-CLUB NAUTICO PORTOMARA |
| 5257 | Bianchi Diego, Maschio, 16-Dic-2006, 091-02-GDV LNI FOLLONICA |
| 5286 | ruggiano marianna, Femmina, 26-Mar-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
| 5296 | domenici valentino, Maschio, 24-Nov-2006, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS |
| 5473 | LORENZO ROSSI, Maschio, 06-Lug-2007, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
| 5513 | PODAVINI ELENA, Femmina, 20-Feb-2006, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
| 5526 | Mulone Martina, Femmina, 25-Feb-2007, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S |
| 5600 | gabrielli eleonora, Femmina, 15-Nov-2007, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI |
| 5751 | zanchini matteo, Maschio, 12-Giu-2005, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
| 5757 | CAJOZZO ALESSANDRO, Maschio, 28-Giu-2005, 321-10-GDV LNI ANCONA |
| 5918 | marinaro Leonardo, Maschio, 19-Ago-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI |
| 5967 | moretti martina, Femmina, 23-Gen-2006, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI |
| 6031 | maltagliati flavia, Femmina, 15-Feb-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
| 6108 | FESTI MARIALUISA, Femmina, 04-Set-2007, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
| 6148 | LONARDI IOLE, Femmina, 04-Mar-2006, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO |
| 6249 | ZENATTO LORENZO, Maschio, 16-Mar-2005, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME |
| 6310 | aliventi berenice, Femmina, 18-Gen-2006, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO |
| 6332 | Crovella Gabriele, Maschio, 05-Set-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS |
| 6484 | Tonoli Letizia, Femmina, 07-Mag-2005, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO |
| 6492 | perotti margherita, Femmina, 13-Nov-2007, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS |
| 6499 | Demurtas Alex, Maschio, 05-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| 6535 | Michelon Brando, Maschio, 01-Lug-2006, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS |
| 6558 | Julia De Santis Claudia, Femmina, 10-Ago-2005, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP |
| 6574 | Scalisi Giacomo, Maschio, 09-Feb-2005, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S |
| 6588 | Samuel Barbiero Noah, Maschio, 19-Lug-2007, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS |
| 6598 | kenje werpers, Maschio, 12-Set-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
| 6613 | GIOMARELLI NICCOLO', Maschio, 05-Giu-2007, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S |
| 6636 | Maywald Federico, Maschio, 01-Set-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG |
| 6638 | COMELLI TOMMASO, Maschio, 05-Mag-2005, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
| 6710 | Mulone Matteo, Maschio, 04-Lug-2005, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S |
| 6719 | PERFETTI MATTEO, Maschio, 29-Ott-2005, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP |
| 6722 | RATTI VINCENZO, Maschio, 23-Set-2005, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI |
| 6751 | moles federico, Maschio, 27-Dic-2005, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT |
| 6757 | Massari Alessia, Femmina, 28-Mag-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS |
| 6780 | Martin Guglielmo, Maschio, 27-Feb-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS |
| 6806 | TANDUO MATTEO, Maschio, 29-Mag-2006, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME |
| 6885 | d'apote diego, Maschio, 24-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
| 6924 | Moschini Luca, Maschio, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP |
| 6939 | Mattiuzzo Giorgio, Maschio, 10-Ott-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG |
| 6981 | Visintin Ivan, Maschio, 14-Gen-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS |
| 7008 | toledo edoardo, ?, ? |
| 7025 | BONIZZONI WALTER, Maschio, 21-Feb-2006, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
| 7031 | Vittorio Bittoni, Maschio, 10-Mag-2005, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA |
| 7057 | clanetti filippo, Maschio, 26-Giu-2005, 376-12-GDV LNI VENEZIA |
| 7081 | RICCI LORENZO, Maschio, 01-Lug-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR |
| 7083 | Saita Alice, Femmina, 23-Ago-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO |
| 7111 | BALDASSARRI MATTEO, Maschio, 01-Gen-2005, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG |
| 7131 | Coluzzi Giovanni, Maschio, 21-Feb-2007, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP |
| 7167 | D'Alesio Antonio, Maschio, 20-Apr-2006, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS |
| 7181 | berti pietro, Maschio, 03-Mag-2006, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR |
| 7208 | casetti giulio, Maschio, 02-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
| 7209 | zamagna simone, Maschio, 15-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
| 7235 | simoncelli leonardo, Maschio, 24-Set-2005, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT |
| 7246 | passoni federico, Maschio, 03-Nov-2005, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS |
| 7251 | DE ANGELIS FRANCESCO, Maschio, 15-Set-2006, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO |
| 7257 | Danesi Federico, ?, ? |
| 7267 | EDOARDO DETAMOKI, Maschio, 13-Lug-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV |
| 7270 | Palmeri Pardo, Maschio, 16-Feb-2005, 615-13-GDV LNI MONFALCONE |
| 7293 | Trucchi Francesco, Maschio, 25-Nov-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS |
| 7306 | passoni eva, Femmina, 03-Nov-2005, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS |
| 7310 | Volante Francesco, Maschio, 21-Mag-2005, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S |
| 7332 | Pantanali Nora, Femmina, 10-Mag-2006, 1650-13-CLUB NAUTICO PORTOMARA |
| 7368 | TONITTO ELISABETTA, Femmina, 23-Mag-2006, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S |
| 7370 | quan cardi adriano, Maschio, 07-Feb-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA |
| 7391 | Gallina Tommaso, Maschio, 26-Mar-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO |
| 7409 | baduino giacomo, Maschio, 15-Giu-2006, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT |
| 7422 | Scalmazzi agata, Femmina, 15-Mar-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| 7443 | Brocato Clementina, Femmina, 06-Mag-2005, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP |
| 7463 | iacomelli andrea, Maschio, 23-Ago-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA |
| 7487 | BARBAROTTO CHIARA, Femmina, 27-Feb-2005, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV |
| 7505 | FILIPPO SALVAGO LUCA, Maschio, 07-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
| 7515 | bulgarini matteo, Maschio, 28-Feb-2006, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT |
| 7516 | PUCUTA TERESA, Femmina, 26-Feb-2005, 376-12-GDV LNI VENEZIA |
| 7544 | Romani Francesco, Maschio, 29-Mar-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS |
| 7557 | BERNOCCHI CARLO PIETRO, Maschio, 06-Mag-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
| 7567 | ?, ? |
| 7598 | Arcovito Mattia, Maschio, 22-Set-2005, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO |
| 7605 | mengucci luca, Maschio, 11-Apr-2005, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC |
| 7612 | legnani ludovico, Maschio, 24-Mag-2006, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT |
| 7628 | luzi francesco, Maschio, 09-Mar-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
| 7646 | lener jacopo, Maschio, 17-Giu-2005, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
| 7655 | Riccardo Andreoli, Maschio, 25-Lug-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO |
| 7667 | OLIVETTI MAURIZIO, Maschio, 04-Ago-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR |
| 7668 | Guaitolini Thomas, Maschio, 14-Nov-2005, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO |
| 7679 | allemand nicolas, Maschio, 13-Set-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA |
| 7688 | BONALANA FEDERICO, Maschio, 18-Set-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP |
| 7707 | Smotlak Axel, Maschio, 17-Apr-2007, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS |
| 7722 | BENAMATI MIA, Femmina, 27-Dic-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS |
| 7724 | altissimi carlotta, Femmina, 30-Ott-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA |
| 7748 | VALERIO BENEDETTA, Femmina, 07-Dic-2005, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
| 7751 | Pleiadi Lampronti Lorenzo, Maschio, 05-Mag-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 7757 | VENTURINO GABRIELE, Maschio, 01-Feb-2005, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT |
| 7804 | rossettini costanza, Femmina, 30-Lug-2006, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR |
| 7845 | MELETTI JAN, Maschio, 20-Lug-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS |
| 7871 | CINGANO FRANCESCO, Maschio, 25-Mar-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR |
| 7885 | Massironi Filippo Zeno, Maschio, 03-Mag-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO |
| 7900 | Gatta Giacomo, Maschio, 20-Gen-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS |
| 7907 | GAVASSINI GABRIELE, Maschio, 21-Mar-2006, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT |
| 7937 | vadagnini leonardo, Maschio, 20-Dic-2005, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR |
| 7938 | EL HADDADI RAYANNE, Maschio, 15-Ago-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP |
| 7952 | MANDORLI MATTEO, Maschio, 28-Giu-2006, 321-10-GDV LNI ANCONA |
| 7962 | LEONARDI GIULIA, Femmina, 06-Mag-2006, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S |
| 8025 | AMBROZ AURORA, Femmina, 06-Mar-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL |
| 8037 | Kalc Iztok, Maschio, 16-Mar-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS |
| 8071 | paoletti elia, Maschio, 12-Nov-2007, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP |
| 8076 | NIEDDU ALBERTO, Maschio, 11-Mag-2005, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU |
| 8080 | Grosso Gabriele, Maschio, 22-Ago-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO |
| 8089 | Franceschini Marco, Maschio, 26-Feb-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| 8096 | beltrano giacomo, Maschio, 13-Ago-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA |
| 8110 | pulito niccolò, Maschio, 27-Giu-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG |
| 8118 | Bellomi Mosè, Maschio, 24-Mar-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| 8121 | Chilovi Amedeo, Maschio, 27-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| 8142 | PIACENTINI FILIPPO, Maschio, 24-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
| 8168 | CHINNI MATTEO, Maschio, 04-Mar-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR |
| 8171 | Pietro Chimini, Maschio, 04-Feb-2005, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO |
| 8173 | Molinari Camilla, Femmina, 05-Mar-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 8179 | tomassi valerio, Maschio, 28-Ago-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA |
| 8182 | Prandi Elena, Femmina, 10-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| 8183 | boccianti riccardo, Maschio, 11-Set-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA |
| 8203 | Mattivi Emma, Femmina, 31-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| 8210 | RUZZI MARTIN, Maschio, 17-Mar-2007, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO |
| 8213 | Mongiardini Davide, Maschio, 06-Dic-2005, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP |
| 8218 | Castelli Francesco, Maschio, 02-Mag-2006, 431-15-GDV LNI MILANO |
| 8219 | Plodari Matteo, Maschio, 23-Feb-2005, 431-15-GDV LNI MILANO |
| 8228 | di domenico desia, Femmina, 28-Gen-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
| 8237 | Malika Bellomi, Femmina, 08-Feb-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| 8250 | Barbarossa Emanuele, Maschio, 22-Nov-2006, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP |
| 8255 | BALDASSARRI MATTEO, Maschio, 01-Gen-2005, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG |
| 8265 | pelizza elena, Femmina, 29-Giu-2007, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
| 8267 | guardigli giacomo, Maschio, 07-Ago-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
| 8288 | Porcelli Gabriele, Maschio, 09-Set-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S |
| 8297 | Coslovich Nicolò, Maschio, 02-Feb-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS |
| 8300 | SORIA MANUEL, Maschio, 10-Ago-2006, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO |
| 8312 | penso gregorio, Maschio, 21-Feb-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
| 8331 | Chiereghin Federico, Maschio, 02-Ott-2005, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT |
| 8343 | SARAGONI GIOVANNI, Maschio, 30-Ott-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR |
| 8347 | Tognocchi Mattia, Maschio, 20-Giu-2005, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS |
| 8348 | PACIELLO LUIGI, Maschio, 09-Mar-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR |
| 8351 | CIAGLIA MATTEO, Maschio, 30-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS |
| 8352 | FALCARO PIERLUIGI, Maschio, 12-Mar-2006, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME |
| 8393 | pasanisi luca, Maschio, 21-Mag-2005, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
| 8395 | Colaianni Alessandro, Maschio, 03-Nov-2006, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS |
| 8406 | GRANDI GIOVANNI, Maschio, 03-Set-2006, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME |
| 8421 | Zimelli Lorenzo, Maschio, 23-Giu-2005, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS |
| 8428 | DE FONTES TOMMASO, Maschio, 30-Mar-2006, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS |
| 8433 | Marchesini Zeno, Maschio, 11-Dic-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS |
| 8445 | Spinelli Filippo, Maschio, 21-Mar-2006, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP |
| 8451 | grasso alessandra, Femmina, 25-Feb-2005, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS |
| 8460 | Maggio Marco Francesco, Maschio, 05-Nov-2005, 233-07-CV MARSALA ASS SPORT DI |
| 8462 | Asioli Federico, Maschio, 07-Feb-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 8470 | IAIA MATTIA, Maschio, 16-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS |
| 8476 | Pettini Paolo, Maschio, 09-Giu-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S |
| 8489 | BOLDRIN GABRIELE, Maschio, 29-Mar-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR |
| 8505 | PORTA MARCO, Maschio, 19-Feb-2005, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO |
| 8523 | Cesana Mattia, Maschio, 13-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| 8528 | Bona Alessia, Femmina, 26-Gen-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 8530 | Cecchetto Riccardo, Maschio, 10-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 8553 | Ragazzini Filippo, Maschio, 19-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 8555 | Pezzilli Lorenzo, Maschio, 08-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 8605 | Merlo Alessandro, Maschio, 11-Dic-2005, 431-15-GDV LNI MILANO |
| 8618 | Ivaldi Camilla, Femmina, 19-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 8625 | PREDARI LORENZO, Maschio, 17-Mar-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS |
| 8635 | Giovanni Santi, Maschio, 02-Feb-2005, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO |
| 8640 | ceccano Nayeli, Femmina, 27-Giu-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI |
| 8645 | Adorni Silvia, Femmina, 30-Giu-2006, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S |
| 8669 | Mesolella Tommaso, Maschio, 30-Set-2005, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S |
| 8672 | Pedranzini Giada, Femmina, 17-Mag-2006, 615-13-GDV LNI MONFALCONE |
| 8674 | Ivaldi Nina, Femmina, 27-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 8706 | Babini Giada, Femmina, 27-Apr-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| 8708 | BONALANA GIORGIA, Femmina, 25-Ago-2005, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP |
| 8709 | RUPERTO ALICE, Femmina, 08-Nov-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS |
| 8710 | montemarano erik, Maschio, 10-Ott-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
| 8717 | Bonazelli Leonardo, Maschio, 13-Set-2005, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS |
| 8746 | GAETANO GIUSEPPE, Maschio, 01-Giu-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS |
| 8755 | clemente Edoardo, Maschio, 23-Feb-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI |
| 8759 | raiola Francesco, Maschio, 25-Ago-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI |
| 8766 | ALESSANDRO MANGIONE, Maschio, 13-Gen-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL |
| 8771 | Divella Alberto, Maschio, 07-Dic-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S |
| 8781 | BALZANO FRANCESCO, Maschio, 04-Apr-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS |
| 8782 | ITALO BALZANO, Maschio, 13-Giu-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS |
| 8786 | ALESSANDRO CORTESE, Maschio, 15-Gen-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS |
| 8795 | RICCI DANIELE, Maschio, 08-Gen-2005, 315-09-GDV LNI ORTONA |
| 8808 | Lorenzi Clara, Femmina, 05-Gen-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO |
| 8818 | GAIOTTO DAVIDE, Maschio, 03-Apr-2006, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP |
| 8835 | BANDINI LEONARDO, Maschio, 11-Apr-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR |
| 8840 | TROIANO STEFANO, Maschio, 29-Mar-2005, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO |
| 8889 | BARTOLOZZI GIULIA, Femmina, 17-Mar-2006, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl