Risultati J24 - Flotta 01

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 424 MORANDI FRANCO 18,0 3 1 4 4 (8) 3 1 2
2 400 GUADAGNI GUIDO 20,0 4 3 1 3 4 2 (ocs) 3
3 382 MARTELLI MAURO 21,0 2 2 (9) 1 3 5 3 5
4 473 FRIGERIO MASSIMO 22,0 1 4 (7) 5 1 1 4 6
5 402 MACCAFERRI MARCO 31,0 5 5 5 2 7 6 (ocs) 1
6 100 LELLI MAMI FILIPPO 32,0 6 (9) 2 6 5 4 2 7
7 30 LIVERANI ALFREDO 35,0 (9) 6 3 8 2 7 5 4
8 203 RIVA NADA 53,0 8 8 6 9 (10) 8 6 8
9 373 SALERNO GIUSEPPE 57,0 7 7 (11) 7 9 9 8 10
10 305 TOSONI GIUSEPPE 62,0 (10) 10 10 10 6 10 7 9
11 320 COLLINI MARCO 72,0 (dns) 11 8 11 11 11 9 11
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl