
08.08.2012
Snipe European Championship
Si rinnova anche per il 2012 l’appuntamento del Circolo Nautico Cervia con la classe Snipe con il Campionato Europeo juniores e assoluto. Dopo cinque edizioni di Piada Trophy che hanno portato a Cervia alcuni tra i migliori velisti al mondo, quest’anno ospiteremo gli Snipe per la maggiore rassegna continentale. Il Piada Trophy si disputerà invece nelle acque toscane di Talamone dal 6 all’8 luglio. Per il campionato europeo nove giorni di regata, dal 5 al 14 agosto ( i primi tre giorni riservati agli equipaggi juniores) Tante sorprese per un evento che vedrà la partecipazione dei migliori equipaggi di tutta l’Europa.
The event with SNIPE class at Circolo Nautico Cervia is renewed even for 2012 with the absolute and juniors European Championship class. Nine days of racing, from August 5 to 14 (the first three days for European Championship Juniors) full of surprises and events, with the participation of the best European teams. The Piada Trophy will be held in Talamone from 6th to 8th of July.
Elenco provvisorio iscritti alla regata attraverso il form online| Atleta | Classe | N°velico | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bari antonio | Snipe | ITA 29894 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO TRENTO |
| 2 | bruni dario | Snipe | x | x |
| 3 | bunte da graça miguel | Snipe | GER30666 | SCWOE |
| 4 | celis guy | Snipe | 30344 | Royal Yacht Club of Belgium |
| 5 | de bock dirk | Snipe | 30400 | RYCB |
| 6 | de valenzuela santaella raúl | Snipe | ESP-29609 | SPAIN |
| 7 | debén tíscar juan | Snipe | esp-30987 | Liceo casino Villagarcia |
| 8 | den hartigh thierry | Snipe | BEL 39265 | RYCB |
| 9 | fantoni pietro | Snipe | x | x |
| 10 | ghys wim | Snipe | 30758 | vvw |
| 11 | guerrero josé maría | Snipe | 31053 | Real Club Mediterráneo |
| 12 | haga jorn | Snipe | NOR 139123 | STAVANGER SEILFORENING |
| 13 | hedemark magnus | Snipe | 30312 | Baerum Seilforening |
| 14 | janssens bart | Snipe | 30897 | RYCB |
| 15 | kotisalo jukka | Snipe | FIN 30558 | LrPS Lappeenranta Finlandia |
| 16 | lambertenghi paolo | Snipe | ITA 30009 | Circolo vela Torbole |
| 17 | magliocchetti chiara | Snipe | x | x |
| 18 | martínez iribarne Álvaro | Snipe | 30768 | Real Club Mediterráneo |
| 19 | matheu teo | Snipe | ESP-28262 | R.C.N.P. |
| 20 | michel enrico | Snipe | ita 30774 | svoc monfalcone |
| 21 | milla andrea | Snipe | ITA30200 | Planet sail |
| 22 | palacio iglesia fran | Snipe | 28622 | CLUB VELA SOTAVENTO |
| 23 | pantano marco | Snipe | x | x |
| 24 | peeters jan | Snipe | 30008 | VVWG |
| 25 | perez campos victor | Snipe | 28676 | R.C.N.MADRID |
| 26 | persson jonatan | Snipe | 30229 | Espergærde Sejlklub |
| 27 | poggi giampiero | Snipe | ITA 29685 | Associazione Velica Bracciano |
| 28 | polaczyk szymon | Snipe | 29165 | KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
| 29 | prati carlo | Snipe | 30213 | Circolo Nautico Cervia |
| 30 | rochelli fabio | Snipe | ITA 30983 | SOCIETA' VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO |
| 31 | rossi francesco | Snipe | ITA29510 | CUS BOLOGNA, SEZIONE VELA |
| 32 | słodecki tomasz | Snipe | POL 30708 | PKM LOK Poznan |
| 33 | sanchez ferrer paco | Snipe | 29724 | RCRS RIBERA |
| 34 | sandvig ulrik | Snipe | NOR 30498 | Baerum SF |
| 35 | tabares Álvarez rayco | Snipe | ESP 31078 | Real Club Nautico de Arrecife |
| 36 | triay pons jordi | Snipe | ESP-29698 | CLUB NAUTIC S'ARENAL / RCNPALMA |
| 37 | vidal roberto | Snipe | ESP-29093 | RCN. LA CORUÑA |
| 38 | zaoli andrea | Snipe | ita 28765 | Y. C. Sanremo |
| 39 | benthem muñiz ignacio | Snipe Junior | 29715 | Real Club Mediterráneo |
| 40 | benvenuti gostoli federica | Snipe Junior | ita 4931 | L.N.I. ANCONA |
| 41 | capó marc | Snipe Junior | 25010 | CNArenal/CMMolinar |
| 42 | coccoluto giovanni | Snipe Junior | x | x |
| 43 | collinucci alessandro | Snipe Junior | 100 | CNAV Cervia |
| 44 | donati santiago | Snipe Junior | x | x |
| 45 | ferialdi hermes | Snipe Junior | x | x |
| 46 | franzini leonardo | Snipe Junior | ITA26342 | Associazione Velica Trentina |
| 47 | giulia sambo | Snipe Junior | xx | x |
| 48 | guerrero macías josé maría | Snipe Junior | 31053 | Real Club Mediterráneo |
| 49 | hernandez de la higuera marta | Snipe Junior | 30935 | Club de mar almeria |
| 50 | manresa juan | Snipe Junior | 28898 | Club Marítimo Molinar |
| 51 | marega alessandro | Snipe Junior | 30879 | Società Vela Oscar Cosulich |
| 52 | martínez doreste jorge | Snipe Junior | 30965 | Real Club Náutico de Gran Canaria |
| 53 | pinto diogo | Snipe Junior | POR 29994 | Associação Naval de Lisboa |
| 54 | pisetta luca | Snipe Junior | ITA30705 | Associazione Velica Trentina |
| 55 | pittani ludovico | Snipe Junior | Ita 30983 | SOCIETA' VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO |
| 56 | pugiotto suresh | Snipe Junior | 28475 | C.N.Chioggia |
| 57 | renier riccardo | Snipe Junior | ITA 28705 | CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA |
| 58 | rochelli marco | Snipe Junior | ITA 30268 | SOCIETA' VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO |
| 59 | ruiz sanchez jose manuel | Snipe Junior | ESP-28000 | Club Náutico Mar Menor Los Alcázares |
| 60 | sambo giulia | Snipe Junior | x | x |
| 61 | solana curto david | Snipe Junior | 28210 | RCMS/RCNP |
| 62 | vallespir marc | Snipe Junior | 28285 | Club Marítimo Molinar |
«Evento precedente | Evento successivo» | Vai al calendario eventi »
ARCHIVIO REGATE ED EVENTI
20092010201120122013
25.05.2013
Festa Scuola Vela
19.05.2013
1^ Selezione zonale optimist WE aspiranti comandanti
11.05.2013
Cursa di batell Paolo Puzzarini Formazione comandanti: Elba
09.05.2013
Formazione comandanti: Elba
04.05.2013
Spring Cup
30.04.2013
Pesaro-Rovigno-Pesaro
07.04.2013
Zonale Laser.............................. WE spinnaker
06.04.2013
Zonale Laser........................Corso WE: con spinnaker
30.03.2013
Crociera di Pasqua
24.03.2013
Assemblea ordinaria
24.03.2013
Vele di Primavera Trofeo Uccio Ventimiglia
23.03.2013
Incontro sul bilancio
17.03.2013
Incontro tra canditati e soci
16.03.2013
Campionato invernale Marina di ravenna: allenamento e regata
10.03.2013
Recupero Campionato invernale memorial Pirini1 | 2
25.05.2013Festa Scuola Vela
19.05.20131^ Selezione zonale optimist WE aspiranti comandanti
11.05.2013Cursa di batell Paolo Puzzarini Formazione comandanti: Elba
09.05.2013Formazione comandanti: Elba
04.05.2013Spring Cup
30.04.2013Pesaro-Rovigno-Pesaro
07.04.2013Zonale Laser.............................. WE spinnaker
06.04.2013Zonale Laser........................Corso WE: con spinnaker
30.03.2013Crociera di Pasqua
24.03.2013Assemblea ordinaria
24.03.2013Vele di Primavera Trofeo Uccio Ventimiglia
23.03.2013Incontro sul bilancio
17.03.2013Incontro tra canditati e soci
16.03.2013Campionato invernale Marina di ravenna: allenamento e regata
10.03.2013Recupero Campionato invernale memorial Pirini1 | 2














