
13.07.2012
Meeting Giovanile CerviaElenco provvisorio iscritti alla regata attraverso il form online
| Atleta | Classe | N°velico | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- -- | 2001 | ITA 6598 | CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO |
| 2 | achilli angelica | 2001 | 7167 | GDV LNI Follonica |
| 3 | alvera' francesco | 2001 | ITA 6799 | FRAGLIA VELA MALCESINE |
| 4 | bacci matteo | 2001 | 7586 | Circolo Nautico Livorno |
| 5 | bartolini irene | 2001 | 8168 | circolo vela cesenatico |
| 6 | bassu lorenzo | 2001 | 7394 | YACHT CLUB OLBIA |
| 7 | bedoni matteo | 2001 | 6924 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO |
| 8 | benedetti emanuele | 2001 | ita 6066 | tibi sail |
| 9 | benedetti nina | 2001 | ITA 5584 | Y.C.Cupa |
| 10 | bergonzini gaia | 2001 | ITA 7977 | FRAGLIA VELA MALCESINE |
| 11 | bertuzzi giorgia | 2001 | ITA 7937 | FRAGLIA VELA MALCESINE |
| 12 | bibulich giulia | 2001 | ITA 7573 | SOCIETà TRIESTINA DELLA VELA |
| 13 | bicci giorgio | 2001 | ITA 6902 | AVAL-CDV Gravedona |
| 14 | bolzonella matteo | 2001 | ita 8182 | F.V.Riva |
| 15 | bracciani enrico | 2001 | ITA 6872 | C.N. SAMBENEDETTESE |
| 16 | caldari alessandro | 2001 | 7643 | CNCervia amici della vela |
| 17 | calici irene | 2001 | ITA 7869 | Società Nautica Pietas Julia |
| 18 | campana pietro | 2001 | 8188 | CIRCOLO VELA ARCO |
| 19 | cangemi lorenzo | 2001 | 53 | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA |
| 20 | caprì guglielmo | 2001 | 7106 | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA |
| 21 | carpini nicolò | 2001 | Ita 8048 | CN Albenga |
| 22 | centrone carlo | 2001 | 7543 | centro velico 3V |
| 23 | cerocchi federica | 2001 | 7829 | Associazione Velica di Bracciano |
| 24 | collodel mario | 2001 | ITA 8191 | Società Nautica Pietas Julia |
| 25 | corcoris nicola | 2001 | ITA 4864 | Associazione Sportiva Nautica Picena |
| 26 | cosentino valerio | 2001 | ITA 8175 | L.N.I. sez. NAPOLI |
| 27 | cristofori francesco | 2001 | ITA 7076 | AVAL-CDV Gravedona |
| 28 | danielli elisa | 2001 | ITA 6948 | SOCIETà TRIESTINA DELLA VELA |
| 29 | de noe matteo | 2001 | ita 7619 | tibi sail |
| 30 | de' vidovich luca | 2001 | ITA 5722 | SVBG |
| 31 | di ronza luca | 2001 | ITA 7554 | L.N.I. sez. NAPOLI |
| 32 | eibenschutz joschua | 2001 | 6919 | centro velico 3V |
| 33 | emil ghin | 2001 | 7509 | asd club nautico Portomaran |
| 34 | erbacci luca | 2001 | 6791 | circolo nautico cesenatico |
| 35 | ferletti francesco | 2001 | 711 | Y.C.Cupa |
| 36 | filipovic leo | 2001 | ITA 6944 | SOCIETà TRIESTINA DELLA VELA |
| 37 | forelli arianna | 2001 | ITA 7975 | FRAGLIA VELA MALCESINE |
| 38 | formigli emma | 2001 | 6844 | Y.C. Adriaco |
| 39 | freddi paolo | 2001 | ita 6681 | L.N.I. ANCONA |
| 40 | garbuggio giacomo | 2001 | ITA 6205 | Diporto Velico Veneziano |
| 41 | gattagrisi nicolo' | 2001 | 6274 | CIRCOLO DELLA VELA BARI |
| 42 | girolami davide | 2001 | ITA 6811 | C.N. SAMBENEDETTESE |
| 43 | glavina leonardo | 2001 | 5096 | TPK SIRENA |
| 44 | gomiero dina | 2001 | ITA 7514 | SVBG |
| 45 | gregori petra | 2001 | 6588 | TPK SIRENA |
| 46 | ibba gabriele | 2001 | ITA 7192 | YCI |
| 47 | landillo emma | 2001 | ITA 5346 | Diporto Velico Veneziano |
| 48 | leanza samuele | 2001 | 80 | AUTO YACHTING CLUB ASD |
| 49 | leonardi mattia | 2001 | ITA7962 | AUTO YACHTING CLUB ASD |
| 50 | leoni sofia | 2001 | 8187 | CIRCOLO VELA ARCO |
| 51 | lo forte giuseppe | 2001 | 9899 | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA |
| 52 | losso tommaso | 2001 | ITA 6830 | SOCIETà TRIESTINA DELLA VELA |
| 53 | mariani bartolini lorenzo | 2001 | ita 5600 | tibi sail |
| 54 | marongiu nicolo' | 2001 | 6567 | YACHT CLUB OLBIA |
| 55 | mazzi riccardo | 2001 | 8037 | Y.C. Adriaco |
| 56 | menis matthias | 2001 | ITA 7621 | SVBG |
| 57 | micelli pietro | 2001 | ITA 5975 | Diporto Velico Veneziano |
| 58 | minotti beatrice | 2001 | ITA 7244 | AVAL-CDV Gravedona |
| 59 | monti riccardo | 2001 | 7193 | 297 S.E.F. STAMURA ANCONA |
| 60 | napolitano diego | 2001 | ITA 7276 | SOCIETà TRIESTINA DELLA VELA |
| 61 | oppo elias | 2001 | 7485 | centro velico 3V |
| 62 | orombelli alberto | 2001 | ITA 7726 | AVAL-CDV Gravedona |
| 63 | pardini enrico | 2001 | 7128 | Circolo Nautico Livorno |
| 64 | parmegiani andrea | 2001 | ITA 6947 | SOCIETà TRIESTINA DELLA VELA |
| 65 | penso luisa | 2001 | 6197 | Y.C. Adriaco |
| 66 | peracca paolo | 2001 | ITA 6847 | AVAL-CDV Gravedona |
| 67 | perotti marco | 2001 | ITA 7550 | AVAL-CDV Gravedona |
| 68 | pikov fontana mattia | 2001 | ITA 6883 | AVAL-CDV Gravedona |
| 69 | pitzurra giovanni | 2001 | ITA 7652 | A.S.D YACHT CLUB CAGLIARI |
| 70 | poli sofia | 2001 | ITA 6045 | SOCIETà TRIESTINA DELLA VELA |
| 71 | pontremoli alessandro | 2001 | ITA 7780 | YCI |
| 72 | prati rebecca | 2001 | 7441 | cnavcervia |
| 73 | priscilla olivetti | 2001 | 7808 | CIRCOLO VELA GARGNANO |
| 74 | pugini adriano | 2001 | 6053 | centro velico 3V |
| 75 | ragusa martina | 2001 | ita 8075 | tibi sail |
| 76 | ricci tito | 2001 | 5932 | Centro Velico 3V |
| 77 | rocca ludovico | 2001 | ita 5835 | tibi sail |
| 78 | roncuzzi iacopo | 2001 | ita 7243 | CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO |
| 79 | rosà ginevra | 2001 | ita 7475 | F.V.Riva |
| 80 | salerno giorgia | 2001 | 5203 | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA |
| 81 | salvetta tommaso | 2001 | ita 8121 | F.V.Riva |
| 82 | satta francesco | 2001 | 8105 | YACHT CLUB OLBIA |
| 83 | scandellari sofia | 2001 | 6391 | Associazione Velica di Bracciano |
| 84 | scarpetta simone | 2001 | ITA 7118 | C.N. SAMBENEDETTESE |
| 85 | scodnik camilla | 2001 | ITA 6790 | YCI |
| 86 | scodnik carlotta | 2001 | ITA 6821 | YCI |
| 87 | silvagni maria | 2001 | 7966 | cnavcervia |
| 88 | simonelli andrea | 2001 | ITA 7837 | Associazione Sportiva Nautica Picena |
| 89 | simonelli andrea | 2001 | ITA 6837 | A.S.N.P. Ass Sport Nautica Picena dilettante( X Zona ) |
| 90 | sinigoi giorgia | 2001 | ITA 5613 | Y.C.Cupa |
| 91 | spagnolli andrea | 2001 | ita 7901 | F.V.Riva |
| 92 | telaroli marzia | 2001 | ITA 6016 | Lega Navale Venezia |
| 93 | testa ginevra | 2001 | ITA 7779 | C.V.RAVENNATE |
| 94 | tognoni niccolo' | 2001 | ita 5953 | c.v. marina di carrara |
| 95 | tombesi edoardo | 2001 | ita 8174 | club vela portocivitanova |
| 96 | toscano valerio | 2001 | 96 | CIRCOLO NAUTICO NIC |
| 97 | valori nicholas | 2001 | 6888 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO |
| 98 | vennari ludovico | 2001 | ita 7519 | tibi sail |
| 99 | zabai alessio | 2001 | 8036 | Y.C. Adriaco |
| 100 | zoli flavio | 2001 | ITA 6461 | CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO |
| 101 | angeloni francesco | 2002 | 7847 | CdVela Md Massa |
| 102 | arenella thomas | 2002 | ita 5477 | F.V.Riva |
| 103 | bacci paolo | 2002 | 8060 | circolo nautico Livorno |
| 104 | barabino cesare | 2002 | 8104 | YACHT CLUB OLBIA |
| 105 | barbucci carla | 2002 | ITA 7095 | YCI |
| 106 | barone federico alessandro | 2002 | 6506 | LNI Pescara |
| 107 | bartolini alex | 2002 | 8169 | circolo vela cesenatico |
| 108 | bianchi enrico | 2002 | ITA 7179 | AVAL-CDV Gravedona |
| 109 | bologna maria sole | 2002 | 6976 | Associazione Velica di Bracciano |
| 110 | caldari federico | 2002 | 8088 | cnavcervia |
| 111 | campodonico riccardo | 2002 | 7532 | Y.C. Adriaco |
| 112 | caronna armando | 2002 | 6641 | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA |
| 113 | cavallero michele | 2002 | ITA 7251 | C.N. SAMBENEDETTESE |
| 114 | ceccarelli bruno | 2002 | Ita 6797 | Centro velico punta marina |
| 115 | centrone gabriele | 2002 | 6091 | centro velico 3V |
| 116 | ciaglia tommaso | 2002 | 4942 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO |
| 117 | cicchinè maria giulia | 2002 | ITA 7058 | Associazione Sportiva Nautica Picena |
| 118 | cingolani giorgia | 2002 | ITA 7253 | Club Nautico Senigallia |
| 119 | collodel valeria | 2002 | ITA 6671 | Società Nautica Pietas Julia |
| 120 | corsetti francesco | 2002 | ita 6875 | club vela portocivitanova |
| 121 | corso paolo | 2002 | ita 7769 | club vela portocivitanova |
| 122 | cortesi maria | 2002 | ITA 7736 | GDV LNI Porto San Giorgio (302-X) |
| 123 | costantini federico | 2002 | ITA 7032 | C.N. SAMBENEDETTESE |
| 124 | davide candotto | 2002 | 7332 | A.s.d. CLUB NAUTICO PORTO MARAN |
| 125 | de caria manfredi | 2002 | 4554 | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA |
| 126 | de luca matilde | 2002 | ita 7705 | L.N.I. ANCONA |
| 127 | deluisa alessandro | 2002 | ITA 6661 | Y.C.Cupa |
| 128 | donati riccardo | 2002 | ITA 8149 | GDV LNI Porto San Giorgio (302-X) |
| 129 | dorotini matteo | 2002 | ITA 8 | Lega Navale Venezia |
| 130 | facchinetti rachele | 2002 | 4026 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO |
| 131 | federici gilberto | 2002 | ITA 7875 | C.V.RAVENNATE |
| 132 | fumolo nicolo | 2002 | ITA 5135 | SVBG |
| 133 | giovanazzi massimo | 2002 | 7644 | CIRCOLO VELA ARCO |
| 134 | giunchiglia sofia | 2002 | 7856 | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA |
| 135 | glorioso michele | 2002 | 5555 | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA |
| 136 | gueltrini umberto | 2002 | 7660 | cnavcervia |
| 137 | imparato lorenzo | 2002 | 6746 | LNI Pescara |
| 138 | kudaev alberto | 2002 | ITA 5620 | Club Nautico Senigallia |
| 139 | la rovere damiano | 2002 | 7130 | LNI Pescara |
| 140 | lenarda alice | 2002 | ITA 5978 | Diporto Velico Veneziano |
| 141 | ligteringe theo | 2002 | Ita 5703 | AVAS Lovere |
| 142 | lo forte sergio | 2002 | 7077 | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA |
| 143 | locascio elena | 2002 | ITA 5490 | Y.C.Cupa |
| 144 | loro gaia | 2002 | 3366 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO |
| 145 | lucangeli riccardo | 2002 | ITA 5131 | Associazione Sportiva Nautica Picena |
| 146 | luglie' marco | 2002 | ITA 7296 | A.S.D YACHT CLUB CAGLIARI |
| 147 | macca lubna | 2002 | 6694 | YACHT CLUB OLBIA |
| 148 | mancini riccardo | 2002 | 7030 | LNI Pescara |
| 149 | manzin elisa | 2002 | 5665 | TPK SIRENA |
| 150 | misseroni marco | 2002 | 7528 | CIRCOLO VELA ARCO |
| 151 | moreschi gregorio | 2002 | ita 8181 | F.V.Riva |
| 152 | moscati lorenzo | 2002 | 6060 | Y.C. Adriaco |
| 153 | novembrini salvatore | 2002 | ITA-6072 | CIRCOLO CANOTTIERI BARION SC |
| 154 | ortombina mattia | 2002 | 3793 | CENTRO NAUTICO BARDOLINO |
| 155 | pacchioni pietro | 2002 | 7208 | cnavcervia |
| 156 | pacini alessandro | 2002 | ITA 7535 | GDV LNI Porto San Giorgio (302-X) |
| 157 | pallaver rebecca | 2002 | ita 8119 | F.V.Riva |
| 158 | petric sara | 2002 | ITA 7387 | Y.C.Cupa |
| 159 | pettini martino | 2002 | 7750 | CIRCOLO DELLA VELA BARI |
| 160 | piazza ines | 2002 | ITA 487 | Associazione Velica Lido |
| 161 | pizzuto luca | 2002 | ITA 5621 | Club Nautico Senigallia |
| 162 | pontiggia elia | 2002 | ITA 5718 | AVAL-CDV Gravedona |
| 163 | privileggio anna | 2002 | ITA 5377 | AVAL-CDV Gravedona |
| 164 | roccati edoardo | 2002 | ITA 5955 | C.V.RAVENNATE |
| 165 | roina nicolo' | 2002 | ITA 6833 | FRAGLIA VELA MALCESINE |
| 166 | sandrini giovanni | 2002 | 7199 | CIRCOLO VELA GARGNANO |
| 167 | sapignoli sophia | 2002 | 7333 | circolo nautico cesenatico |
| 168 | segrè emma | 2002 | ITA 6827 | SOCIETà TRIESTINA DELLA VELA |
| 169 | selleri federico | 2002 | 6794 | LNI Pescara |
| 170 | sereni lucarelli camilla | 2002 | 6300 | Associazione Velica di Bracciano |
| 171 | sposato demetrio | 2002 | 8030 | LNI crotone |
| 172 | stangarone riccardo | 2002 | ITA 7111 | GDV LNI Porto San Giorgio (302-X) |
| 173 | stefani michela | 2002 | ITA 7972 | SVBG |
| 174 | sterni tinej | 2002 | 7976 | TPK SIRENA |
| 175 | tortolani anna | 2002 | ITA 7675 | C.V.RAVENNATE |
| 176 | valeri gaia | 2002 | 8211 | cnavcervia |
| 177 | vallone manfredi | 2002 | 9005 | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA |
| 178 | venditti andrea | 2002 | 6865 | LNI Pescara |
| 179 | walker finn price | 2002 | 6348 | cnavcervia |
| 180 | belloli luca mario | 2003 | ita 6490 | AVAS Lovere |
| 181 | bracchetti nicola | 2003 | ITA 5939 | Lega Navale Italiana Senigallia |
| 182 | bruzzi chiara | 2003 | ITA 8174 | C.V.RAVENNATE |
| 183 | bubacco vittoria | 2003 | 5802 | cnavcervia |
| 184 | buonpensieri filippo | 2003 | 6310 | LNI ANCONA |
| 185 | catalano matteo | 2003 | ITA-6928 | CIRCOLO CANOTTIERI BARION SC |
| 186 | cerdeira jamila | 2003 | ITA 6681 | SVBG |
| 187 | chierego sofia | 2003 | ITA 5261 | SVBG |
| 188 | chimini giovanni | 2003 | 7022 | CIRCOLO VELA GARGNANO |
| 189 | ciminari federica | 2003 | ita 7494 | club vela portocivitanova |
| 190 | citarella maria | 2003 | 7809 | LNI Pescara |
| 191 | coali giulio | 2003 | ita 8098 | F.V.Riva |
| 192 | coco matteo | 2003 | ITA-6757 | CIRCOLO CANOTTIERI BARION SC |
| 193 | cristofori michele | 2003 | ITA 593 | AVAL-CDV Gravedona |
| 194 | derman daniela | 2003 | ITA 6688 | SVBG |
| 195 | di bert eleonora | 2003 | ITA 546 | Società Nautica Pietas Julia |
| 196 | di feliciantonio francesco | 2003 | 7204 | LNI Pescara |
| 197 | ferroni riccardo | 2003 | 7000 | cnavcervia |
| 198 | flora marco | 2003 | ita 6820 | CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO |
| 199 | grilli federico | 2003 | ita 6241 | CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO |
| 200 | lenarda lucia | 2003 | ITA 6886 | Diporto Velico Veneziano |
| 201 | mattivi brando | 2003 | ita 8203 | F.V.Riva |
| 202 | molinari tommaso | 2003 | ITA 8173 | C.V.RAVENNATE |
| 203 | moreschi ginevra | 2003 | ita 7272 | F.V.Riva |
| 204 | orombelli giuseppe | 2003 | ITA 5729 | AVAL-CDV Gravedona |
| 205 | palanti alessia | 2003 | ITA 8155 | FRAGLIA VELA MALCESINE |
| 206 | pela' gaja | 2003 | ITA-8209 | C.N.T. SIRENA |
| 207 | pernarcic jan | 2003 | ITA 6389 | Y.C.Cupa |
| 208 | pesavento pietro | 2003 | ITA 7144 | FRAGLIA VELA MALCESINE |
| 209 | poni asia | 2003 | ita 7293 | CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO |
| 210 | rossi jacopo | 2003 | ita 7949 | L.N.I. ANCONA |
| 211 | sancin marko | 2003 | 752 | TPK SIRENA |
| 212 | sangermano nicolo | 2003 | ITA5276 | SVBG |
| 213 | sedmak caterina | 2003 | ITA 5004 | Y.C.Cupa |
| 214 | segrè arturo | 2003 | ITA 7572 | SOCIETà TRIESTINA DELLA VELA |
| 215 | simone lorenzo | 2003 | ITA 7650 | Diporto Velico Veneziano |
| 216 | spagnolli mattia | 2003 | ita 6499 | F.V.Riva |
| 217 | spinozzi gianmarco | 2003 | 7613 | 297 STAMURA ANCONA |
| 218 | stefano alberto | 2003 | 7808 | cnavcervia |
| 219 | tarlao zeno | 2003 | ITA 7355 | Società Nautica Pietas Julia |
| 220 | testa massimiliano | 2003 | ITA 8154 | FRAGLIA VELA MALCESINE |
| 221 | valenti virginia | 2003 | ITA 5622 | Club Nautico Senigallia |
| 222 | werpers lasse joi | 2003 | 7008 | cnavcervia |
| 223 | zingaro francesco | 2003 | 7180 | circolo nautico cesenatico |
| 224 | zullo tommaso | 2003 | 5930 | centro velico 3V |
«Evento precedente | Evento successivo» | Vai al calendario eventi »
ARCHIVIO REGATE ED EVENTI
20092010201120122013
27.12.2012
Capodanno in Grecia
09.12.2012
Campionato Invernale Memorial Stefano Pirini
25.11.2012
Campionato Invernale Memorial Stefano Pirini
17.11.2012
Cena dello staff
11.11.2012
Campionato Invernale Memorial Stefano Pirini
08.11.2012
Con il Circolo alla Rochelle per la partenza della Vendèe Globe
28.10.2012
Campionato Invernale Memorial Stefano Pirini
20.10.2012
Nazionale J24
14.10.2012
Altomare alla Barcolana
06.10.2012
6-7 ottobre week end aspiranti comandanti
01.10.2012
Crociera alle Egadi
22.09.2012
Festa di fine estate
09.09.2012
Veleggiata del Badilaccio
31.08.2012
Crociera in Croazia: 16-23 settembre
18.08.2012
Veleggiata al chiar di luna1 | 2 | 3 | 4
27.12.2012Capodanno in Grecia
09.12.2012Campionato Invernale Memorial Stefano Pirini
25.11.2012Campionato Invernale Memorial Stefano Pirini
17.11.2012Cena dello staff
11.11.2012Campionato Invernale Memorial Stefano Pirini
08.11.2012Con il Circolo alla Rochelle per la partenza della Vendèe Globe
28.10.2012Campionato Invernale Memorial Stefano Pirini
20.10.2012Nazionale J24
14.10.2012Altomare alla Barcolana
06.10.20126-7 ottobre week end aspiranti comandanti
01.10.2012Crociera alle Egadi
22.09.2012Festa di fine estate
09.09.2012Veleggiata del Badilaccio
31.08.2012Crociera in Croazia: 16-23 settembre
18.08.2012Veleggiata al chiar di luna1 | 2 | 3 | 4















