











ALBO D'ORO
Il Circolo Nautico "Amici della Vela" Cervia ha un'ottima tradizione velica e qui sono raccolti i risultati principali ottenuti dai nostri atleti nei campi di regata di tutto il mondo.
2012
| 15° | Mondiale 420 - Austria | K. Simoni, C. Ballanti | |
| 3° | Camp. Europeo femminile Optimist - Venezia |
Giulia Sarti | |
| 4° | Mondiale Laser 4.7 - Argentina | Jacopo Fanti | |
| 12° | Mondiale Laser 4.7 - Argentina | Luca Rosetti | |
| 6° | Europeo Laser 4.7 femminile - Austria | Linnea Valeri | |
| 2° | Camp. Nazionale Laser 4.7 - Gravedona | Luca Rosetti | |
| 7° | Camp. Europeo Match Race U19 - Ledro | M. Minotti, F. Lelli-Mami, L. Rosetti | |
| 1° | Camp. Italiano Match Race U19 - Ledro |
|
|
2011
| 1° | Panerai Classic Yachts Challenge - P. S. Stefano | NAIF (Gardini, Luciani) | |
| 1° | Panerai Classic Yachts Challenge - P.to Rotondo | NAIF (Gardini, Luciani) | |
| 1° | Vele d'Epoca - Napoli | NAIF (Gardini, Patuelli) | |
| 1° | Camp. Italiano Team Racing RS Feva - Ledro | Karen Simoni | |
| 2° | Camp. Italiano femminile 420 - Civitavecchia | K. Simoni, C. Ballanti | |
| 3° | Camp. Italiano Match Race U19 - Brindisi | Minotti, Frigerio, Mascaretti | |
| 3° | Coppa d'Oro Eduardo Pepe Dragone - Napoli |
|
|
2010
| 1° | Panerai Classic Yachts Challenge - Imperia | NAIF (Gardini, Luciani, Buscaroli) |
| 1° | Due Golfi Campionato Adriatico ORC - Lignano | ATHIRIS&CO (Luciani, Luciani, Spirito) |
| 1° | Trofeo Durand de La Penne - La Spezia | NAIF (Gardini, Luciani) |
| 1° | Trofeo Durand de La Penne - Marciana | NAIF (Gardini, Patuelli, Buscaroli) |
| 3° | Trofeo Rizzotti International Optimist - Venezia | Karen Simoni |
| 5° | Campionato Italiano Optimist - Marsala | Karen Simoni |
2009
| 1° | Campionato Italiano Optimist - Reggio Calabria | Jacopo Fanti | |
| 1° | Camp. Italiano Laser Radial U19 - Trapani | Nicola Bissi | |
| 1° | Camp. Italiano Dragoni classic - S. Remo |
|
|
| 3° | Campionato Italiano Laser Radial - Trapani | Nicola Bissi | |
| 3° | Campionato Italiano Optimist femm - Follonica | Karen Simoni | |
| 3° | Camp. Europeo Optimist squadre - Lago Ledro | Karen Simoni | |
| 12° | Mini Transat 6.50 - classe Pogo | Luca del Zozzo |
2008
| 1° | Camp. Italiano Optimist JR squadre - Anzio |
|
||||||
| 1° | Due Golfi Campionato Adriatico ORC - Lignano | ATHIRIS&CO (Luciani, Luciani, Spirito, Baronio) |
||||||
| 2° | Coppa del Presidente Laser 4.7 - Cervia | Mirco Minotti |
||||||
| 2° | Coppa Primavela Equipe - Cervia | Karen Simoni |
||||||
| 2° | Campionato Italiano X-35 - Scarlino | TIXELIO (Pino Acquafredda, Francesco Spirito) | ||||||
| 3° | Copa del Rey X-35 - Palma ESP | TIXELIO (Pino Acquafredda, Francesco Spirito) | ||||||
| 4° | Circuito Italiano Melges 32 | F. Rubbini, D. Patuelli |
||||||
2007
| 1° | Campionato Italiano FIV 555 - Bari | Minotti, Montanari, Giondi, Lelli Mami |
| 1° | Coppa dei Campioni Laser Radial U17 - Elba | Nicola Bissi |
| 1° | Primo Cup MUMM 30 - Monaco | F. Rubbini, D. Patuelli |
2006
| 1° | Circuito Italiano MUMM 30 | F. Rubbini, D. Patuelli |
| 1° | Primo Cup MUMM 30 - Monaco | F. Rubbini, D. Patuelli |
2005
| 1° | XXXVII Barcolana Overall (tempo 58' 20") | SKANDIA (Dario Luciani) |
| 3° | Camp. Italiano Laser 4.7 U15 - Cagliari | Nicola Bissi |
| 3° | Circuito Italiano MUMM 30 | F. Rubbini, D. Patuelli |
2004
| 1° | Circuito Italiano MUMM 30 | F. Rubbini, D. Patuelli |
| 1° | Trofeo Tre Mari Optimist - Ostia | Mirco Minotti |
2003
| 1° | Trofeo Riccardo Gorla J-24 - Garda | DENTE AVVELENATO (Luciani, Luciani, Pieri, Marini, Spirito, Baronio) |
| 3° | Circuito Italiano MUMM 30 | F. Rubbini, D. Patuelli |
2002
| 1° | Campionato del Mondo IMS - Capri | Fausto Rubbini |
| 3° | Around Alone | Simone Bianchetti |
| 3° | Circuito Italiano MUMM 30 | F. Rubbini, D. Patuelli |
2001
| 5° | Campionato Italiano J-24 - Rimini | DENTE AVVELENATO (Luciani, Luciani, Pieri, D'Apote, Spirito, Baronio) |
2000
| 1° | Campionato Italiano J-24 - Cala Galera | Fausto Rubbini | |
| 1° | Campionato Italiano J-22 - Marciana | Fausto Rubbini | |
| 1° |
|
M. Luciani, F. Spirito | |
| 6° |
|
M. Luciani, F. Spirito | |
| 12° | Vendée Globe | Simone Bianchetti | |
1999
| 1° | Campionato Europeo J-22 - P. Rotondo | Fausto Rubbini | |
| 1° |
|
F. Spirito, L. D'Apote | |
| 3° | Regata del Millennio 420 - Malcesine | F. Spirito, L. D'Apote | |
| 4° | Transat des Sables (carro a vela) | Simone Bianchetti | |
| 10° |
|
F. Spirito, L. D'Apote | |
1998
| 1° | Campionato Europeo J-22 - P.ta Ala | Fausto Rubbini |
| 1° | Campionato Italiano J-22 - M. Carrara | Fausto Rubbini |
| 1° | Regata Nazionale 420 - Taranto | G. Albuzio, D. Luciani |
| 1° | Trofeo Accademia Navale 470 - Livorno | M. Luciani, A. Montanari |
| 2° | Campionato del Mondo J-22 - Genova | Fausto Rubbini |
| 2° | Regata Nazionale 420 - Grado | G. Albuzio, D. Luciani |
| 3° | Trofeo Accademia Navale 420 - Livorno | G. Albuzio, D. Luciani |
| 7° | Camp. Italiano femminile 420 - Cervia | G. Albuzio, V. Buscaroli |
| 14° | Campionato del Mondo 420 - Palamos SPA | G. Albuzio, D. Luciani |
| Route du Rhum | Simone Bianchetti |
1997
| 1° | Campionato Italiano J-24 - Gallipoli | Fausto Rubbini |
| 2° | Campionato del Mondo J-24 - Buenos Aires ARG | Fausto Rubbini |
| 2° | Regata Nazionale 420 - Napoli | A. Montanari, F. Marzocchi |
| Solitaire du Figarò | Simone Bianchetti | |
1996
| 2° | Regata Nazionale 420 - Formia | A. Montanari, F. Marzocchi |
| 2° | Regata Nazionale 420 - Ravenna | G. Albuzio, D. Luciani |
| 3° | Regata Nazionale 420 - Numana | G. Albuzio, D. Luciani |
| 8° | Campionato del Mondo 420 - Blankenberge BEL | G. Albuzio, D. Luciani |
| Europe One Star da Plymouth a Newport | Simone Bianchetti |
|
| Quèbec-Saint Malo | Simone Bianchetti | |
1995
| 1° | XXXII Trofeo del Sebino 420 - Iseo | G. Albuzio, D. Luciani |
| 1° | Regata Nazionale 420 - Genova | A. Montanari, F. Marzocchi |
| 1° | Regata Nazionale 420 - Ravenna | A. Montanari, F. Marzocchi |
| 5° | Campionato Italiano 420 - Gallipoli | A. Montanari, F. Marzocchi |
| 9° | Camp. Italiano femminile 420 - Riva Garda | G. Albuzio, G. Mazzotti |
| 10° | Mini Transat | Simone Bianchetti |
| 14° | Campionato del Mondo 420 - Freemantle AUS | M. Luciani, D. Luciani |
1994
| 1° | Regata Nazionale 420 - Le Grazie | M. Luciani, D. Luciani |
| 2° | Campionato Italiano 420 - Marsala | M. Luciani, D. Luciani |
| 2° | Regata Nazionale 420 - Ancona | M. Luciani, D. Luciani |
| 2° | Campionato Europeo IMS - P. Ala | Davide Patuelli |
| 3° | Regata Nazionale 420 - Ravenna | M. Luciani, D. Luciani |
| 3° | XXXI Trofeo del Sebino 420 - Iseo | A. Montanari, A. Pagliarani |
| 5° | Camp. Italiano femminile 420 - L. Estensi | G. Albuzio, V. Zardi |
| 8° | Campionato del Mondo 420 - Plymouth GBR | M. Luciani, D. Luciani |
| 10° | Campionato Italiano 420 - Marsala | F. Spirito, L. D'Apote |
| BOC Challenger | Simone Bianchetti |
1993
| 1° | Campionato del Mondo 420 - Marstrand SWE | M. Luciani, D. Luciani |
| 1° | XXX Trofeo del Sebino 420 - Iseo | M. Luciani, D. Luciani |
| 2° | Campionato Italiano 420 - Bellano | A. Montanari, A. Pagliarani |
| 2° | Trofeo Francis Mouvet 420 - Marstrand SWE | M. Luciani, D. Luciani |
| 2° | Regata Nazionale 420 - Salerno | M. Luciani, D. Luciani |
| 2° | Regata Nazionale 420 - San Remo | A. Montanari, A. Pagliarani |
| 2° | Regata Nazionale 420 - Ancona | A. Montanari, A. Pagliarani |
| 3° | Regata Nazionale 420 - Ancona | M. Luciani, D. Luciani |
| 6° | Camp. Italiano femminile 420 - Sistiana | G. Albuzio, V. Zardi |
| 10° | Campionato Italiano 420 - Elba | A. Montanari, A. Pagliarani |
1992
| 1° | Regata Internazionale 420 - Imperia | M. Luciani, D. Luciani |
| 1° | Regata Nazionale 420 - Campione del Garda | M. Luciani, D. Luciani |
| 3° | Regata Nazionale 420 - Cervia | A. Montanari, A. Pagliarani |
| 9° | Campionato del Mondo 420 - Cesarea ISR | M. Luciani, D. Luciani |
1991
| 1° | Trofeo Francis Mouvet 420 - Rimini | M. Luciani, D. Luciani |
| 1° | XXVIII Trofeo del Sebino 420 - Iseo | M. Luciani, D. Luciani |
| 1° | Regata Nazionale 420 - Salerno | M. Luciani, D. Luciani |
| 1° | Campionato del Mediterraneo IMS - Ravenna | GUGLI (Mazzotti, Lugaresi, Savelli, Benini, Giunchi, Zanzani) |
| 1° | Rimini-Corfu-Rimini | LORD JIM (Bianchetti, Patuelli, Rambelli) |
| 2° | Regata Nazionale 420 - Sistiana | M. Luciani, D. Luciani |
| 5° | Campionato Italiano 420 - Alassio | M. Luciani, D. Luciani |
1990
| 1° | Regata Nazionale 420 - Termoli | M. Luciani, D. Luciani |
| 1° | Campionato Italiano V classe IOR - Lignano | AMARCORD (Fausto Rubbini) |
| 2° | XXVIII Trofeo del Sebino 420 - Iseo | M. Luciani, D. Luciani |
| 2° | Regata Nazionale 420 - Savio | M. Luciani, D. Luciani |
| 5° | Campionato Italiano V classe IOR - Lignano | RAVENNA VIVA (Sergio Savelli) |
| 8° | Campionato Itaiano 420 - Salerno | M. Luciani, D. Luciani |
1988
| 6° | Campionato Italiano V classe IOR - Chioggia | PIONIERE (Savelli, Pavirani, Benini, Valzania, Zattoni, Cobelli) |
| 8° | Campionato Italiano 470 - Ravenna | D. Luciani, A. Bazzini |
1987
| 3° | Regata Nazionale 420 - Bracciano | D. Luciani, E. Pasotti |
1986
| 2° | Regata Internazionale 420 - Rijeka | D. Luciani, A. Bazzini |
| 8° | Campionato Italiano 420 - Rimini | D. Luciani, C. Emiliani |
| 15° | Campionato Europeo 420 - Gelting GER | D. Luciani, C. Emiliani |
1984
| 2° | Camp. Italiano Optimist squadre - R. Calabria | Ivaldi, Ivaldi, Luciani, Montanari |
| 10° | Campionato Italiano Optimist - Venezia | Dario Luciani |
1983
| 3° | Campionato Adriatico VI classe IOR - Ravenna | SUPERBURIDONE (Savelli, Lugaresi, Benini, Pavirani, Valzania) |
| 5° | Regata Internazionale Optimist - Montecarlo | Dario Luciani |
1982
| 1° | Raduno Naz. Optimist (titolo squadre) - Pesaro | Bozzoli, Capra, Luciani, Penso |
Requisiti per accedere all'Albo d'Oro
Partecipazione a: olimpiadi, regate mondiali di chiara fama (es. America's Cup, Volvo Ocean Race, Vendee Globe, altre regate oceaniche di circumnavigazione del globo).
fino al 15° posto in campionati mondiali o continentali assoluti di derive olimpiche o derive di interesse giovanile, 5° posto per altre classi, 5° posto per altura, medaglia per titoli a squadre.
fino al 10° posto in campionati italiani assoluti di derive olimpiche o derive di interesse giovanile, medaglia per altre classi, medaglia per l'altura, vittoria per titoli a squadre.
medaglia in regate internazionali di chiara fama di derive olimpiche o derive di interesse giovanile, vittoria per altre classi e per l'altura.
medaglia in regate nazionali di selezione di derive olimpiche o derive di interesse giovanile, vittoria per altre classi.
ATLETI ILLUSTRI
Requisiti
Atleti del Circolo Nautico "Amici della Vela" Cervia che si sono particolarmente distinti nel conseguimento di risultati prestigiosi a livello nazionale ed internazionale.
SIMONE BIANCHETTI (1968-2003)
JACOPO FANTI (1995)
LUCA DEL ZOZZO (1972)
DARIO LUCIANI (1969)
MARCELLO LUCIANI (1975)
FAUSTO RUBBINI
Partecipazione a: olimpiadi, regate mondiali di chiara fama (es. America's Cup, Volvo Ocean Race, Vendee Globe, altre regate oceaniche di circumnavigazione del globo).
Medaglia in campionati mondiali o continentali assoluti di derive olimpiche o derive di interesse giovanile, vittoria per altre classi ed altura.
Vittoria in Campionati italiani assoluti di derive olimpiche o derive di interesse giovanile.












