La Squadra AgonisticaLe squadre agonistiche del Circolo Nautico Cervia "Amici della Vela" concentrano la propria attività nella classe Optimist , 420 e Laser. In particolare l'attività sul doppio 420 è propedeutica all'inserimento degli atleti nel percorso che porta ai 470. Seguiti da uno staff qualificato di tecnici e istruttori, di anno in anno i Team giovanili arricchiscono l'albo d'oro degli "Amici della Vela" con nuove prestigiose vittorie in campo nazionale ed internazionale In Emilia Romagna, ma anche a livello nazionale, la scuderia del Circolo Nautico Cervia è da anni una delle squadre più competitive, in particolar nelle classi Optimist e Laser, grazie alla seria programmazione attuata. La volontà di costruire una squadra numerosa e tecnicamente preparata è uno degli scopi primari del Circolo, che negli ultimi dieci anni di attività ha avviato tanti ragazzi alla vela, portando grandi soddisfazioni agonistiche. Nell'Optimist come nella classe Laser si registrano importantissime vittorie: Campionati Italiani, Coppa del Presidente, Campionato Europeo a Squadre, Coppa Cadetti, Coppa Primavela, Trofeo Accademia Navale di Livorno compaiono nel palmarés della squadra agonistica Optimist, sempre più importanti e numerosi anche i titoli della squadra Laser, che portano in alto nel panorama nazionale della vela i colori del Circolo Nautico Cervia. Sono oltre cinquanta gli elementi che corrono con i colori del Circolo Nautico Cervia nei campi di regata nazionali, un numero in costante aumento grazie alle iniziative che continuano ad alimentare alla base il gruppo Optimist. Tra queste, i corsi gratuiti di iniziazione alla vela che nutrono le file del gruppo della pre agonistica.
STAFF TECNICO
Con la supervisione e programmazione diretta e coordinata da Gianni Rubinetti, diretto responsabile della squadra Optmist, coadiuvato nel lavoro dal tecnico Federico Leardini, lo staff allenatori è composto per la classe Laser da Riccardo Lombardi e per la classe 420 dall' allenatore di Zona Stefano Marchetti. La Direzione Sportiva è assegnata al Consigliere Massimo Frigerio.
Allenamenti atleti
| Atleta | Classe | Gen. | Feb. | TOT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenella Thomas | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Ballanti Clara | 420 | - | 5 | 6 | 11 |
| Baroni Luca | Laser radial | - | - | - | 0 |
| Bernabei Francesco | Optimist jr. | - | 6 | 15 | 21 |
| Bernabei Camilla | Optimist cad. | - | 7 | 8 | 15 |
| Bevilacqua Domenico | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Bissi Nicola | Laser | - | 1 | 8 | 9 |
| Bortolotti Alessandro | 420 | - | - | 5 | 5 |
| Bortolotti Gianmatteo | Optimist jr. | - | 5 | 13 | 18 |
| Bressan Federico | Laser | - | - | 4 | 4 |
| Brighi Leonardo | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Bubacco Julius | Optimist cad. | - | 4 | 7 | 11 |
| Caldari Alessandro | Optimist cad. | - | 1 | - | 1 |
| Caldari Federico | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Cicognani Mario | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Collinucci Mattia | Laser | - | - | 2 | 2 |
| Collinucci Alessandro | Laser | - | 1 | 7 | 8 |
| Fanti Jacopo | Laser 4.7 | - | 2 | 11 | 13 |
| Finn Walker | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Giondi Sofia | Optimist jr. | - | 5 | 3 | 8 |
| Giondi Matteo | 420 | - | - | - | 0 |
| Giuliani Andrea | Optimist jr. | - | 10 | 5 | 15 |
| Govi Andrea | Laser radial | - | - | - | 0 |
| Gueltrini Nicolò | Optimist jr. | - | 7 | 9 | 16 |
| Gueltrini Francesco | Laser | - | 1 | 8 | 9 |
| Gueltrini Umberto | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Gueltrini Nicolò | Laser 4.7 | - | - | 2 | 2 |
| Laghi Vittoria | Laser | - | 1 | 5 | 6 |
| Lami Isacco | Laser radial | - | - | - | 0 |
| Lelli Mami Filippo | Laser radial | - | - | 3 | 3 |
| Luvisetto Asya | Optimist jr. | - | 7 | 11 | 18 |
| Marzocchi Gianluca | Optimist jr. | - | 8 | 2 | 10 |
| Massini Ermanno | 420 | - | - | 5 | 5 |
| Massini Massimo | Optimist jr. | - | 8 | 14 | 22 |
| Mazza Virginia | Optimist cad. | - | 13 | 9 | 22 |
| Minotti Mirco | Laser radial | - | 2 | 12 | 14 |
| Missirini Alberto | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Montanari Francesco | Laser radial | - | - | - | 0 |
| Pacchioni Pietro | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Pavirani Filippo | Laser | - | - | - | 0 |
| Perdisa Filippo | Laser | - | - | - | 0 |
| Perdisa Filiberto | Laser | - | - | - | 0 |
| Pirini Simone | Optimist jr. | - | 5 | 13 | 18 |
| Prati Rebecca | Optimist cad. | - | 7 | 8 | 15 |
| Prati Riccardo | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Rosetti Luca | Laser 4.7 | - | 3 | 9 | 12 |
| Sarti Giulia | Optimist jr. | - | 7 | 11 | 18 |
| Silvagni Maria | Optimist cad. | - | - | 1 | 1 |
| Simoni Karen Yohana | 420 | - | 5 | 10 | 15 |
| Stella Alice | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Telesca Marco | Optimist jr. | - | 11 | 9 | 20 |
| Todoli Coglianese Nicolò | Optimist cad. | - | 11 | 14 | 25 |
| Valentino Luca | Optimist jr. | - | - | 9 | 9 |
| Valeri Linnea | Laser 4.7 | - | 1 | 6 | 7 |
| Zedda Virginia | Optimist jr. | - | 6 | 13 | 19 |
APPROFONDIMENTI

1
Firmato il gemellaggio fra il Circolo "Amici della Vela" di Cervia e il Fraglia Vela di Riva del Garda
Martedì 1 novembre si è concluso il campionato nazionale femminile 420 :un prestigioso secondo posto per Karen Simoni e Clara Ballanti allenate dal tecnico di zona classe 420 Stefano Marchetti.












