La Squadra AgonisticaLe squadre agonistiche del Circolo Nautico Cervia "Amici della Vela" concentrano la propria attività nella classe Optimist , 420 e Laser. In particolare l'attività sul doppio 420 è propedeutica all'inserimento degli atleti nel percorso che porta ai 470. Seguiti da uno staff qualificato di tecnici e istruttori, di anno in anno i Team giovanili arricchiscono l'albo d'oro degli "Amici della Vela" con nuove prestigiose vittorie in campo nazionale ed internazionale In Emilia Romagna, ma anche a livello nazionale, la scuderia del Circolo Nautico Cervia è da anni una delle squadre più competitive, in particolar nelle classi Optimist e Laser, grazie alla seria programmazione attuata. La volontà di costruire una squadra numerosa e tecnicamente preparata è uno degli scopi primari del Circolo, che negli ultimi dieci anni di attività ha avviato tanti ragazzi alla vela, portando grandi soddisfazioni agonistiche. Nell'Optimist come nella classe Laser si registrano importantissime vittorie: Campionati Italiani, Coppa del Presidente, Campionato Europeo a Squadre, Coppa Cadetti, Coppa Primavela, Trofeo Accademia Navale di Livorno compaiono nel palmarés della squadra agonistica Optimist, sempre più importanti e numerosi anche i titoli della squadra Laser, che portano in alto nel panorama nazionale della vela i colori del Circolo Nautico Cervia. Sono oltre cinquanta gli elementi che corrono con i colori del Circolo Nautico Cervia nei campi di regata nazionali, un numero in costante aumento grazie alle iniziative che continuano ad alimentare alla base il gruppo Optimist. Tra queste, i corsi gratuiti di iniziazione alla vela che nutrono le file del gruppo della pre agonistica.
STAFF TECNICO
Con la supervisione e programmazione diretta e coordinata da Andrea Patacca, diretto responsabile della squadra agonistica, coadiuvato nel lavoro dal tecnico Federico Leardini, lo staff allenatori è composto per la classe Laser da Andrea Patacca, per la classe Optimist da Nicola Bissi e per la classe 420 dall'allenatore di Zona Stefano Marchetti. La Direzione Sportiva è assegnata a Maurizio Pavirani.
Allenamenti atleti
| Atleta | Classe | Apr. | Mag. | Giu. | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballanti Clara | 420 | - | - | - | 17 |
| Giondi Sofia | 420 | - | - | - | 16 |
| Marzocchi Gianluca | 420 | - | - | - | 16 |
| Sarti Giulia | 420 | - | - | - | 15 |
| Simoni Karen Yohana | 420 | - | - | - | 17 |
| Casementi Lorenzo | Hobie Cat | - | - | - | 10 |
| Fiorini Matteo | Hobie Cat | - | - | - | 10 |
| Parente Nicola | Hobie Cat | - | - | - | 1 |
| Todoli Nicolò | Hobie Cat | - | - | - | 0 |
| Bressan Federico | Laser | - | - | - | 1 |
| Gueltrini Francesco | Laser | - | - | - | 0 |
| Minotti Mirco | Laser | - | - | - | 2 |
| Bernabei Francesco | Laser 4.7 | - | - | - | 11 |
| Massini Massimo | Laser 4.7 | - | - | - | 20 |
| Pirini Simone | Laser 4.7 | - | - | - | 19 |
| Telesca Marco | Laser 4.7 | - | - | - | 16 |
| Fanti Jacopo | Laser radial | - | - | - | 3 |
| Gueltrini Nicolò | Laser radial | - | - | - | 8 |
| Massini Ermanno | Laser radial | - | - | - | 8 |
| Natale Claudio | Laser radial | - | - | - | 11 |
| Rosetti Luca | Laser radial | - | - | - | 12 |
| Valeri Linnea | Laser radial | - | - | - | 6 |
| Pacchioni Pietro | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Valeri Gaia | Optimist cad. | - | - | - | 0 |
| Walker Finn | Optimist cad. | - | - | - | 6 |
| Wespers Lasse Joi | Optimist cad. | - | - | - | 10 |
| Bernabei Camilla | Optimist jr. | - | - | - | 7 |
| Prati Rebecca | Optimist jr. | - | - | - | 0 |
| Silvagni Maria | Optimist jr. | - | - | - | 0 |
| Fabbri Tommaso | Pre-agonistica | - | - | - | 0 |
| Magnani Paolo | Pre-agonistica | - | - | - | 0 |
| Morini Francesca | Pre-agonistica | - | - | - | 0 |
| Werpers Kenie | Pre-agonistica | - | - | - | 0 |
| Fanti Leonardo | Primavela | - | - | - | 2 |
| Prati Riccardo | Primavela | - | - | - | 0 |
| Walker Kei | Primavela | - | - | - | 5 |
APPROFONDIMENTI



1 | 2 | 3 | 4

Grande prova in rimonta dell'atleta cervese alla prima tappa del circuito

Juniores, vince Valentino, replica designer handbags

240 i partecipanti. Successo di squadra per la Fraglia Riva

La Federazione ha selezionalo Gueltrini e la coppia Fiorini-Casamenti












